Home

Rezumar peligroso responsabilidad cadena ser encuestas falta de aliento Discriminación sexual Campeonato

Kiko Llaneras: "Lo habitual es que en las encuestas participe más gente de  izquierdas" | Actualidad | Cadena SER
Kiko Llaneras: "Lo habitual es que en las encuestas participe más gente de izquierdas" | Actualidad | Cadena SER

Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL  PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS
Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS

El PSOE ganaría las elecciones generales con algo menos de dos puntos de  ventaja sobre el PP, según el CIS | Actualidad | Cadena SER
El PSOE ganaría las elecciones generales con algo menos de dos puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS | Actualidad | Cadena SER

Encuesta CIS: el PSOE ganaría las elecciones con algo más de un punto de  diferencia sobre el PP | Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS: el PSOE ganaría las elecciones con algo más de un punto de diferencia sobre el PP | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos  semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL  PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS
Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta elecciones Madrid: Ayuso gobernará con mayoría absoluta si Unidas  Podemos queda fuera de la Asamblea | Radio Madrid | Cadena SER
Encuesta elecciones Madrid: Ayuso gobernará con mayoría absoluta si Unidas Podemos queda fuera de la Asamblea | Radio Madrid | Cadena SER

Vídeo | ¿Qué dicen las encuestas? De las fugas del PSOE al efecto de los  pactos entre PP y Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Vídeo | ¿Qué dicen las encuestas? De las fugas del PSOE al efecto de los pactos entre PP y Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

La ruptura con el PP llevaría a UPN a su peor resultado en casi 40 años  según la encuesta encargada por el PSN | Actualidad | Cadena SER
La ruptura con el PP llevaría a UPN a su peor resultado en casi 40 años según la encuesta encargada por el PSN | Actualidad | Cadena SER

Encuesta electoral: Se estrecha la batalla por el tercer puesto entre Vox y  Sumar | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Encuesta electoral: Se estrecha la batalla por el tercer puesto entre Vox y Sumar | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría  repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría  absoluta - AS.com
Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría absoluta - AS.com

Encuesta 40dB: El PP cae cuatro décimas y pierde un escaño en favor de Vox  | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Encuesta 40dB: El PP cae cuatro décimas y pierde un escaño en favor de Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no  habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
La encuesta de EL PAÍS y la SER clavó el resultado del PP y predijo que no habría mayoría | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto  que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS
Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta electoral LA RAZÓN: El PP se sitúa 8,6 puntos por delante del PSOE  mientras Vox y Sumar siguen a la baja
Encuesta electoral LA RAZÓN: El PP se sitúa 8,6 puntos por delante del PSOE mientras Vox y Sumar siguen a la baja

Encuestas de las elecciones de Andalucía 2022 | Actualidad | Cadena SER
Encuestas de las elecciones de Andalucía 2022 | Actualidad | Cadena SER

El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP,  en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena  SER
El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP, en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox |  Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales: el PP acaricia la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que  repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER

Encuesta del CIS | Victoria del PSOE en las elecciones municipales 2023 por  una diferencia de 2,3 puntos sobre el PP | Actualidad | Cadena SER
Encuesta del CIS | Victoria del PSOE en las elecciones municipales 2023 por una diferencia de 2,3 puntos sobre el PP | Actualidad | Cadena SER

El programa 'Ruta 23J' explica la evolución en la estimación de voto de las  encuestas | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
El programa 'Ruta 23J' explica la evolución en la estimación de voto de las encuestas | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

Encuesta 40db.: ¿quién ganaría hoy las elecciones? - AS.com
Encuesta 40db.: ¿quién ganaría hoy las elecciones? - AS.com

Encuesta CIS: Sumar ya es tercera fuerza a costa del PSOE y Podemos |  Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS: Sumar ya es tercera fuerza a costa del PSOE y Podemos | Actualidad | Cadena SER